13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
10/1/2026
13:15 Αγία Παρασκευή - Παναθηναϊκός
15:45 ΝΠΣ Βόλος - ΠΑΟΚ
11/1/2026
13:00
Αστέρας Τρίπολης - ΑΟ ΡΕΑ
15:00
ΟΦΗ - Νέες Ατρομήτου 2018
ΑΕΚ - ΑΣ Βόλος 2004
Οδυσσέας Μοσχάτου - ΑΟ Τρίκαλα 2011
ΑΟ Αχαρναϊκός - Κηφισιά:0-3 α.α.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (12η αγωνιστική)
1. ΠΑΟΚ (45-3) 34
2. Αστέρας Τρίπολης (37-8) 28
3. ΑΕΚ (34-11) 28
4. ΟΦΗ (24-13) 23
5. ΑΟ ΡΕΑ (26-11) 23
6. ΝΠΣ Βόλος (24-12) 23
7. Παναθηναϊκός (19-18) 20
8. Οδυσσέας Μοσχάτου (17-17) 17
9. Αγία Παρασκευή (9-13) 12
10. Κηφισιά (12-21) 10
11. Νέες Ατρομήτου 2018 (8-40) 8
12. ΑΟ Τρίκαλα 2011 (6-30) 7
13. ΑΣ Βόλος 2004 (5-35) 4
14. ΑΟ Αχαρναϊκός (0-34) -9
**Ο Αχαρναϊκός αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου